| Brzina ispisa – C/B [str/min] | 12 SPM |
| Brzina ispisa – boja [str/min] | 5 SPM |
| Rezolucija ispisa [dpi] | 4800×1200 |
| Vrijeme ispisa prve strane [s] | 14 s |
| Brzina kopiranja – C/B [str/mi | 10 SPM |
| Brzina kopiranja – boja [str/m | 2 SPM |
| Rezolucija kopiranja [dpi] | 1200×1200 |
| Vrijeme kopiranja prve strane | 5 s |
| Procesor | 980 |
| Memorija [MB] | 64 MBYTE |
| Emulacija | PCL 3 URF PCLm |
| Ladica za ulaz [listova] | 100 SHEET |
| Pretinac za izlaz [listova] | 30 SHEET |
| Podržani formati za ispis | A4 A6 B5 Envelope |
| LCD ekran | ne |
| Mjesečni ciklus [str.] | 3000 SHEET |
| Tip skenera | flatbed |
| Rezolucija skeniranja – fizičk | 1200×1200 |
| OS kompatibilnost | Windows 10 Windows 7 Windows 8 macOS 10.13 High Sierra Windows 11 Mac OS v10.15 Catalina |
| Opcije | ne |
| Duplex | Manual (driver supp. provided) |
Printer MFP HP SMART TANK 580 AiO
HP Smart Tank 580 AiO, 12 SPM, 5 SPM, 4800×1200, 64 MB, 100 List, Max mjesečni ciklus [str.] 3.000 str., preporučeni mjesečni ispis 400 do 800 str., Tip skenera flatbed, Duplex ne, Dolazi s 3 bočice GT53XL 135-ml Black i po jednom bočicom C/M/Y (što je dovoljno za ~18000 listova ispisa crno bijelih i ~8000 listova ispisa u boji). Uz registraciju u roku 60 dana od dana kupnje dobiva se dodatno 2 godine garancije.
420.00 KM
